أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 5.6100$ | +0.18% | 686.21M$ | 356.10K$ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 6.6300$ | +0.00% | 685.45M$ | 303.20K$ | |
VEL Velocity Financial, Inc. | 17.4600$ | +0.00% | 685.39M$ | 45.65K$ | |
GPRK GEOPARK LIMITED | 10.5700$ | +0.00% | 683.70M$ | 636.73K$ | |
EVER EverQuote, Inc. Class A Common Stock | 19.3350$ | +0.08% | 683.41M$ | 635.73K$ | |
AXG Solowin Holdings Class A Ordinary Share | 3.4300$ | +0.00% | 682.12M$ | 147.50K$ | |
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | 32.5000$ | +0.00% | 678.53M$ | 168.38K$ | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 17.9200$ | -1.54% | 677.83M$ | 52.01K$ | |
RSVR Reservoir Media, Inc. Common Stock | 10.2600$ | -0.58% | 677.62M$ | 22.13K$ | |
KRNT Kornit Digital Ltd. | 15.2400$ | +0.07% | 676.10M$ | 195.59K$ | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | 10.3000$ | +0.00% | 675.74M$ | 92.55K$ | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 6.8500$ | +0.00% | 675.41M$ | 333.34K$ | |
MITK Mitek Systems, Inc. | 14.8700$ | -0.13% | 672.41M$ | 1.28M$ | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 68.2200$ | -0.15% | 672.40M$ | 133.26K$ | |
DC Dakota Gold Corp. | 5.0100$ | +0.00% | 670.97M$ | 1.25M$ |
2941 - 2955 من 11316 نتائج
سعر السهم