Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4450 | -0,01% | -- | $1,38M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8650 | -0,18% | -- | $26,43K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213,65 | +0,18% | -- | $1,70M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $274,57 | -1,67% | -- | $14,58K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116,17 | -1,42% | -- | $1,07M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $187,32 | -1,12% | -- | $12,92K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $89,0440 | -1,11% | -- | $4,83M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,1060 | -0,44% | -- | $6,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6550 | -0,03% | -- | $1,26M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,2010 | -0,51% | -- | $7,05K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,8790 | -1,19% | -- | $2,96K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0530 | -0,03% | -- | $3,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,4190 | -0,38% | -- | $3,21K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $347,95 | -0,57% | -- | $146,11K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,3650 | -1,35% | -- | $3,58M |
9676 – 9690 de 11220 resultados
Preço das ações