Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | AED92,1067 | -1,50% | -- | AED4,76K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | AED144,35 | -3,03% | -- | AED1,14K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | AED128,53 | -0,20% | -- | AED9,19K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | AED34,5997 | -1,72% | -- | AED82,44K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | AED123,16 | -3,79% | -- | AED208,28K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | AED134,25 | -1,43% | -- | AED587,68 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | AED118,27 | -2,84% | -- | AED2,06M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | AED67,6221 | -6,41% | -- | AED31,06K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | AED76,4168 | -2,67% | -- | AED451,77 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | AED69,3095 | -3,68% | -- | AED5,17M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | AED92,5412 | -0,38% | -- | AED101,75K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | AED114,85 | -1,94% | -- | AED33,61K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | AED97,5732 | -4,15% | -- | AED8,70K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | AED107,84 | -22,90% | -- | AED2,60M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | AED106,88 | -0,70% | -- | AED93,85K |
9706 – 9720 de 11220 resultados
Preço das ações