Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | €23,4574 | -0,12% | -- | €6,073 | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | €22,8379 | -0,09% | -- | €6,073 | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | €22,9680 | +0,09% | -- | €6,073 | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | €23,0340 | -0,22% | -- | €137,96 | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | €39,2556 | -0,44% | -- | €1,20K | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | €45,0527 | +1,62% | -- | €6,02K | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | €41,2071 | -0,08% | -- | €6,70K | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | €6,8201 | -13,60% | -- | €104,43K | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | €11,8788 | +3,64% | -- | €1,25K | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | €21,4721 | -5,35% | -- | €12,23K | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | €76,6561 | +0,18% | -- | €1,54K | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | €21,5884 | -2,96% | -- | €107,06K | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | €139,33 | -0,76% | -- | €66,93K | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | €20,4413 | +0,00% | -- | €69,41 | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | €96,4327 | +1,55% | -- | €294,59K |
9706-9720 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu