أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 43.6691€ | -0.20% | -- | 3.99M€ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 66.4280€ | -0.42% | -- | 41.26K€ | |
VTV Vanguard Value ETF | 184.03€ | -1.36% | -- | 3.49M€ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 232.72€ | -4.15% | -- | 11.51K€ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 98.8218€ | -3.51% | -- | 2.26M€ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 160.56€ | -2.43% | -- | 17.75K€ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 74.5872€ | -3.62% | -- | 8.03M€ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 25.4028€ | -2.62% | -- | 215.26€ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 43.0702€ | -0.10% | -- | 4.02M€ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 61.0936€ | -2.72% | -- | 8.62K€ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 55.1354€ | -3.73% | -- | 57.62K€ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 43.5389€ | +0.04% | -- | 435.73€ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 58.6040€ | -1.10% | -- | 19.72K€ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 294.91€ | -2.62% | -- | 265.96K€ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 50.3700€ | -3.78% | -- | 9.38M€ |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم