Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | €354,49 | -0,81% | €18,61B | €136,21K | |
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares (each representing four (4) Preferred Shares) | €83,1361 | -2,27% | €18,58B | €336,08K | |
RS Reliance, Inc. | €363,28 | -1,16% | €18,52B | €117,22K | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | €34,6292 | -2,44% | €18,48B | €200,58K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €83,5744 | -1,97% | €18,47B | €1,69M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €15,5354 | -0,45% | €18,44B | €29,06M | |
BCE BCE, Inc. | €20,1353 | -0,73% | €18,42B | €2,09M | |
GH Guardant Health, Inc. Common Stock | €143,29 | +0,01% | €18,35B | €849,30K | |
BG Bunge Global SA | €96,9878 | +0,13% | €18,17B | €401,97K | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | €40,7392 | -0,97% | €18,15B | €4,25M | |
NI NiSource Inc. | €36,4431 | -0,05% | €18,05B | €4,54M | |
MTZ MasTec, Inc. | €246,87 | +4,33% | €18,02B | €1,31M | |
SNX TD SYNNEX Corporation | €221,50 | +0,48% | €17,98B | €296,77K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €62,0765 | -0,96% | €17,96B | €410,09K | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €231,56 | +2,83% | €17,93B | €391,25K |
601-615 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu