Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | €26,8168 | +2,17 % | €19,08B | €6,31M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €41,1675 | +0,68 % | €19,07B | €3,81M | |
LUV Southwest Airlines Co. | €38,3752 | -1,07 % | €19,02B | €2,63M | |
CMS CMS Energy Corporation | €61,4746 | +0,85 % | €18,98B | €1,94M | |
UTHR United Therapeutics Corp | €432,03 | -0,30 % | €18,97B | €408,86K | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €91,9136 | +0,75 % | €18,95B | €723,38K | |
RS Reliance, Inc. | €368,74 | +0,33 % | €18,85B | €193,12K | |
IP International Paper Co. | €35,1121 | -1,23 % | €18,83B | €2,56M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €37,0873 | -2,79 % | €18,68B | €3,58M | |
BCE BCE, Inc. | €20,2725 | +0,56 % | €18,64B | €2,57M | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | €39,8275 | -0,67 % | €18,60B | €3,06M | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €231,60 | +0,32 % | €18,57B | €458,17K | |
BG Bunge Global SA | €98,2850 | +0,85 % | €18,56B | €465,41K | |
WWD Woodward, Inc. | €320,53 | +3,41 % | €18,51B | €340,53K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €72,7736 | +0,14 % | €18,49B | €774,46K |
601 – 615 sur 11830 résultats
Cours de l'action