Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $62,7620 | -8,65% | $24,66B | $2,21M | |
ILMN Illumina Inc | $161,34 | -4,00% | $24,65B | $1,42M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $74,8350 | -3,68% | $24,52B | $824,03K | |
EQR Equity Residential | $68,6700 | +1,13% | $24,52B | $1,02M | |
DG Dollar General Corp. | $103,63 | +0,11% | $24,35B | $1,37M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $165,52 | +3,02% | $24,35B | $186,84K | |
DOW Dow Inc. | $34,0680 | -2,08% | $24,32B | $3,39M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88,0500 | -1,72% | $24,26B | $367,40K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $59,8210 | +1,86% | $24,11B | $513,26K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $126,55 | +3,52% | $24,07B | $1,36M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $70,7330 | -0,07% | $24,03B | $1,41M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $47,8860 | -9,73% | $24,01B | $5,18M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $205,72 | -1,14% | $23,96B | $352,74K | |
BG Bunge Global SA | $126,72 | -2,09% | $23,92B | $734,89K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $141,90 | +2,99% | $23,90B | $957,76K |
526-540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu