Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIIB Biogen Inc. Common Stock | AED798,81 | +0,16% | AED117,83B | AED2,31M | |
HPQ HP Inc. | AED124,95 | -4,11% | AED117,51B | AED71,99M | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | AED248,79 | +2,59% | AED117,22B | AED7,32M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | AED39,4081 | -1,20% | AED116,56B | AED4,04M | |
SATS EchoStar Corporation | AED381,74 | +0,02% | AED116,20B | AED37,55M | |
BIDU Baidu, Inc. | AED337,59 | +0,57% | AED115,69B | AED6,25M | |
RMD ResMed Inc. | AED818,98 | +2,16% | AED115,63B | AED3,63M | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | AED701,85 | -9,64% | AED115,10B | AED6,23M | Giao dịch |
DXCM DexCom, Inc. | AED311,04 | +2,00% | AED115,07B | AED9,38M | |
ILMN Illumina Inc | AED764,91 | +0,88% | AED114,49B | AED7,56M | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | AED82,8561 | -0,84% | AED114,43B | AED67,17M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | AED555,83 | -7,12% | AED112,48B | AED39,15M | Giao dịch |
PCG PG&E Corporation | AED49,9487 | -1,45% | AED111,62B | AED145,59M | |
RDDT Reddit, Inc. | AED594,87 | +2,66% | AED111,48B | AED16,71M | Giao dịch |
ZTS ZOETIS INC. | AED270,57 | +0,96% | AED110,74B | AED13,84M |
451-465 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu