Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corp | R$901,56 | +0,12% | R$140,01B | R$1,80M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | R$211,35 | -0,12% | R$139,87B | R$22,95M | |
RF Regions Financial Corp. | R$165,14 | +0,09% | R$139,85B | R$33,35M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | R$366,78 | +0,75% | R$139,80B | R$7,95M | |
VRSN VeriSign Inc | R$1.499,34 | +1,50% | R$138,06B | R$3,61M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | R$892,69 | -0,11% | R$137,99B | R$8,16M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | R$3.597,84 | -4,78% | R$137,71B | R$1,62M | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | R$1.232,16 | -0,74% | R$137,43B | R$2,86M | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | R$980,45 | +5,91% | R$137,28B | R$11,99M | |
ATI ATI Inc. | R$1.190,39 | -1,05% | R$137,25B | R$6,35M | |
AWK American Water Works Company, Inc | R$706,40 | +0,28% | R$137,19B | R$17,79M | |
FSLR First Solar, Inc. | R$1.167,73 | -1,37% | R$136,98B | R$10,97M | |
UTHR United Therapeutics Corp | R$2.616,30 | -2,07% | R$136,72B | R$2,13M | |
PPL PPL Corporation | R$186,29 | +0,62% | R$135,98B | R$30,93M | |
PPG PPG Industries, Inc. | R$599,01 | +0,11% | R$135,97B | R$6,13M |
511-525 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu