Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €53.4238 | +0.03 % | €22.58B | €4.29M | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | €237.04 | -0.04 % | €22.36B | €628.87K | |
XYL Xylem Inc | €94.0149 | +0.05 % | €22.33B | €985.95K | |
VRSN VeriSign Inc | €244.74 | -0.02 % | €22.27B | €645.38K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €64.3436 | +0.42 % | €22.23B | €1.77M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €156.56 | +0.00 % | €22.21B | €511.00K | |
ES Eversource Energy | €58.5620 | +0.00 % | €22.02B | €2.17M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | €9.7789 | +0.00 % | €21.99B | €11.12K | |
PPG PPG Industries, Inc. | €96.9400 | +0.03 % | €21.60B | €965.68K | |
XPO XPO, Inc. | €183.78 | +0.00 % | €21.57B | €1.87M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | €22.6373 | +0.00 % | €21.55B | €774.90K | |
HUBB Hubbell Incorporated | €406.26 | +0.00 % | €21.46B | €414.64K | |
WIT Wipro Limited | €1.9729 | -2.54 % | €21.23B | €17.53M | |
HPQ HP Inc. | €23.2443 | +0.21 % | €21.21B | €37.30M | |
RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | €47.8309 | +0.00 % | €21.20B | €5.87M |
511 – 525 de 11220 resultados
Precio de la acción