أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 259.98AED | -2.91% | 90.58BAED | 17.32MAED | |
ILMN Illumina Inc | 597.05AED | -1.11% | 90.55BAED | 7.83MAED | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 296.80AED | -3.13% | 90.08BAED | 7.00MAED | |
EQR Equity Residential | 243.05AED | +0.56% | 90.07BAED | 13.19MAED | |
DG Dollar General Corp. | 390.03AED | -3.39% | 89.46BAED | 33.07MAED | |
CINF Cincinnati Financial Corp | 580.31AED | +0.75% | 89.43BAED | 2.31MAED | |
DOW Dow Inc. | 128.03AED | +0.49% | 89.33BAED | 41.16MAED | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | 327.45AED | -2.77% | 89.11BAED | 3.55MAED | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | 215.51AED | -1.94% | 88.56BAED | 4.90MAED | |
AWK American Water Works Company, Inc | 454.96AED | +2.27% | 88.40BAED | 8.21MAED | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 262.59AED | +0.96% | 88.25BAED | 11.13MAED | |
PAAS Pan American Silver Corp. | 202.27AED | -0.77% | 88.18BAED | 14.57MAED | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 748.62AED | +0.84% | 88.03BAED | 3.18MAED | |
BG Bunge Global SA | 472.48AED | -1.02% | 87.85BAED | 8.81MAED | |
STZ Constellation Brands, Inc. | 503.11AED | +0.54% | 87.79BAED | 8.82MAED |
526 - 540 من 11220 نتائج
سعر السهم