أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 59.2998€ | -0.61% | -- | 5.30K€ | |
FDRS Founder-Led ETF | 20.5370€ | -1.17% | -- | 688.70€ | |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 15.0505€ | -0.60% | -- | 3.13K€ | |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 18.7167€ | -2.07% | -- | 5.139€ | |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 80.8348€ | -0.49% | -- | 40.57K€ | |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 59.5465€ | -0.84% | -- | 401.74€ | |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 46.1236€ | -0.81% | -- | 15.37K€ | |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 29.1287€ | -0.13% | -- | 47.23K€ | |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 54.1765€ | -0.57% | -- | 403.35K€ | |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 28.3603€ | -2.77% | -- | 218.43€ | |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 14.9991€ | -2.28% | -- | 13.80K€ | |
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 27.0557€ | +0.00% | -- | 722.11€ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 29.7334€ | -0.13% | -- | 5.996€ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 35.8573€ | -0.39% | -- | 4.99K€ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 25.7802€ | -0.55% | -- | 12.62K€ |
8281 - 8295 من 11830 نتائج
سعر السهم