أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 33.2595$ | +0.00% | -- | 1.83K$ | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 22.9100$ | +0.00% | -- | 23.04K$ | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 25.6700$ | -0.06% | -- | 85.69K$ | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 31.5000$ | +0.16% | -- | 6.66K$ | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 37.0300$ | +5.59% | -- | 110.00$ | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 30.7590$ | +0.00% | -- | 815.00$ | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 26.4300$ | +0.00% | -- | 1.88K$ | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 75.9400$ | -0.01% | -- | 2.000$ | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 44.8200$ | -1.97% | -- | 887.00$ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 12.8900$ | +0.00% | -- | 14.00$ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 24.8302$ | +0.00% | -- | 826.00$ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 20.1600$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 22.4000$ | +0.00% | -- | 803.00$ | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 11.2400$ | +0.00% | -- | 222.00$ | |
PCHI Polen High Income ETF | 24.2550$ | +0.00% | -- | 3.03K$ |
8206 - 8220 من 11220 نتائج
سعر السهم