Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €27,5680 | -4,09% | -- | €53,58 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,7599 | -0,20% | -- | €4,38K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,4251 | +1,03% | -- | €369,87 | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0616 | -0,43% | -- | €656,79 | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €29,7881 | -1,71% | -- | €104,56 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,5819 | +0,00% | -- | €704,32 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7812 | -0,26% | -- | €2,76K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,0656 | -0,87% | -- | €7,24K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €37,3222 | -5,53% | -- | €248,16K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,9166 | -2,00% | -- | €19,01 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,4235 | -0,16% | -- | €1,38K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3402 | -0,47% | -- | €4,15K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2941 | -0,33% | -- | €0,8642 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,5624 | -1,56% | -- | €103,70 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8091 | -0,73% | -- | €101,97 |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Preço das ações