Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €27,0579 | +0,00% | -- | €368,03 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,6862 | +0,00% | -- | €22,23K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,2816 | -0,55% | -- | €64,65K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1163 | +0,48% | -- | €7,54K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €32,1420 | +9,43% | -- | €736,06 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,5650 | +0,00% | -- | €35,58 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,8848 | +0,00% | -- | €11,68K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €64,1192 | +0,00% | -- | €72,40K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €35,3970 | +0,00% | -- | €1,30M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,8324 | +0,00% | -- | €484,34 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3875 | -0,10% | -- | €1,90K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,2819 | +0,00% | -- | €50,38K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,3868 | +0,00% | -- | €985,18 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,4581 | +0,00% | -- | €1,12K | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8971 | +0,00% | -- | €1,13K |
8206-8220 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu