أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 31.2819€ | +0.00% | -- | 8.41K€ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 35.8519€ | +0.00% | -- | 4.26K€ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 57.4886€ | +0.00% | -- | 25.07€ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 45.4208€ | +0.00% | -- | 264.31K€ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 34.5714€ | +0.00% | -- | 776.32€ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 38.2023€ | +0.00% | -- | 396.69K€ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 38.8506€ | +0.00% | -- | 164.56K€ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 37.2427€ | +0.00% | -- | 131.19K€ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 27.9925€ | -0.03% | -- | 59.86K€ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 25.6065€ | +0.03% | -- | 35.36K€ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 32.5996€ | +0.00% | -- | 70.02€ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 23.6367€ | +0.00% | -- | 1.53K€ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 35.4908€ | +0.00% | -- | 21.39K€ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 39.5552€ | +0.10% | -- | 22.21K€ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 24.3278€ | +0.00% | -- | 1.24K€ |
8296 - 8310 من 11830 نتائج
سعر السهم