أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.7800$ | +0.00% | -- | 11.51K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.5150$ | +0.00% | -- | 1.20K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.4300$ | +0.00% | -- | 24.84K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.2300$ | +0.00% | -- | 91.42K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7800$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2650$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.9850$ | +0.00% | -- | 293.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.3960$ | +0.00% | -- | 433.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5360$ | +0.00% | -- | 892.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.7450$ | +0.00% | -- | 4.82K$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.27$ | +0.00% | -- | 155.00$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0650$ | +0.00% | -- | 17.47K$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7950$ | +0.00% | -- | 802.00$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.9020$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 25.9750$ | +0.00% | -- | 455.00$ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم