أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF | 62.0853$ | -0.10% | -- | 14.10K$ | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 4.1700$ | -1.94% | -- | 56.23K$ | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 86.2200$ | -1.47% | -- | 26.40K$ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 172.89$ | -4.36% | -- | 663.99K$ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 32.3500$ | -1.70% | -- | 1.41K$ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 23.5300$ | -0.08% | -- | 56.11K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 20.7656$ | -1.31% | -- | 12.38K$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 28.3300$ | -2.83% | -- | 68.85K$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 27.4000$ | -1.40% | -- | 1.23M$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 32.7100$ | -1.17% | -- | 22.98K$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 141.49$ | +0.81% | -- | 81.36K$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 31.9956$ | +0.26% | -- | 19.00$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 30.4550$ | -0.75% | -- | 462.00$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 62.7600$ | -0.61% | -- | 29.97K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 68.1643$ | -2.38% | -- | 45.00$ |
8251 - 8265 من 12007 نتائج
سعر السهم