أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X Funds Global X FinTech ETF | 26.0100$ | -1.23% | -- | 28.46K$ | |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 25.3800$ | -0.74% | -- | 754.00$ | |
FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | 25.1800$ | -0.02% | -- | 143.05K$ | |
FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 116.42$ | -1.09% | -- | 6.74K$ | |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 39.8200$ | -1.14% | -- | 83.65K$ | |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 23.5700$ | -3.99% | -- | 5.68K$ | |
FIW First Trust Water ETF | 109.76$ | -1.13% | -- | 29.58K$ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 42.9300$ | +0.08% | -- | 183.25K$ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 19.8567$ | -0.06% | -- | 112.00$ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 37.2300$ | +0.14% | -- | 22.60K$ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 24.4200$ | -0.47% | -- | 843.00$ | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 56.2798$ | -0.28% | -- | 7.99K$ | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 76.5200$ | -2.51% | -- | 5.31K$ | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 61.1050$ | -0.37% | -- | 14.56K$ | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 61.1700$ | -0.27% | -- | 21.68K$ |
8356 - 8370 من 11830 نتائج
سعر السهم