أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FINX Global X Funds Global X FinTech ETF | 26.0100$ | +0.04% | -- | 27.10K$ | |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 25.3800$ | -0.82% | -- | 748.00$ | |
FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | 25.1800$ | +0.00% | -- | 142.94K$ | |
FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 116.42$ | +0.00% | -- | 6.72K$ | |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 39.8200$ | +0.00% | -- | 83.59K$ | |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 23.5700$ | -3.99% | -- | 5.68K$ | |
FIW First Trust Water ETF | 109.76$ | +0.00% | -- | 4.000$ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 42.9300$ | +0.02% | -- | 182.56K$ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 19.8567$ | +0.00% | -- | 108.00$ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 37.2300$ | +0.00% | -- | 22.60K$ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 24.4200$ | -0.61% | -- | 836.00$ | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 56.2798$ | +0.00% | -- | 7.98K$ | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 76.5200$ | +0.05% | -- | 5.31K$ | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 61.1050$ | +0.00% | -- | 14.54K$ | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 61.1700$ | +0.00% | -- | 21.68K$ |
8356 - 8370 من 11830 نتائج
سعر السهم