Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €45,8686 | +0,89% | -- | €13,24K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €183,20 | +0,44% | -- | €57,23K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €76,8899 | +1,02% | -- | €105,20K | |
USAF Atlas America Fund | €24,4546 | -0,13% | -- | €462,97 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,5236 | -0,15% | -- | €1,77K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €11,2762 | +3,35% | -- | €34,42K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €40,0433 | +0,89% | -- | €51,15 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €76,0350 | +0,81% | -- | €87,56 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €84,1736 | +3,47% | -- | €240,38K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,9269 | -0,02% | -- | €10,92K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,1406 | -0,01% | -- | €651,11 | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €27,7085 | -1,12% | -- | €212,41 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €36,3360 | +0,05% | -- | €2,48K | |
USEW Cambria US EW ETF | €50,0172 | +0,79% | -- | €6,936 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €32,2741 | +0,51% | -- | €5,202 |
11251 – 11265 de 11794 resultados
Preço das ações