Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €46,2503 | +1,67% | -- | €29,66K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €183,48 | +0,54% | -- | €258,36K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €76,7564 | +0,79% | -- | €264,50K | |
USAF Atlas America Fund | €24,5112 | +0,04% | -- | €471,05 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,4560 | -0,38% | -- | €10,20K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €11,1040 | +1,71% | -- | €49,50K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €39,9719 | +0,65% | -- | €232,49 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €75,2903 | -0,24% | -- | €170,89 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €82,9070 | +1,85% | -- | €471,73K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,9541 | +0,04% | -- | €68,37K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,1473 | -0,04% | -- | €8,96K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €27,7450 | -1,05% | -- | €216,00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €36,3483 | +0,02% | -- | €5,42K | |
USEW Cambria US EW ETF | €50,0548 | +0,80% | -- | €622,86 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €32,4176 | +0,90% | -- | €1,88K |
11251-11265 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu