Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7650 | +0,32% | -- | $723,93K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,5050 | +1,62% | -- | $1,73M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,4300 | +0,22% | -- | $5,54K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,7650 | +0,27% | -- | $4,96K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $50,0310 | +0,29% | -- | $564,00 | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,4150 | +0,25% | -- | $69,66K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,7660 | +0,32% | -- | $161,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $64,2500 | -1,70% | -- | $20,28K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $54,8800 | -0,14% | -- | $2,18K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,9300 | -0,14% | -- | $135,92K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $30,6700 | +0,69% | -- | $2,22K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,3050 | -0,67% | -- | $1,06K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,5990 | +0,29% | -- | $2,54K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,5300 | +0,23% | -- | $119,45K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,3850 | +0,16% | -- | $20,34K |
6481 – 6495 de 11794 resultados
Preço das ações