Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7850 | +0,35% | -- | $1,00M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,5860 | +2,23% | -- | $2,32M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,4410 | +0,24% | -- | $6,03K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,8290 | +0,38% | -- | $5,69K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $50,1040 | +0,44% | -- | $1,19K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,4250 | +0,28% | -- | $79,96K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,7990 | +0,40% | -- | $294,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $64,5050 | -1,31% | -- | $25,09K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $54,9600 | +0,01% | -- | $4,12K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,9710 | -0,03% | -- | $250,09K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $30,5270 | +0,22% | -- | $4,22K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,2450 | -0,81% | -- | $4,24K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,6000 | +0,30% | -- | $2,61K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,5110 | +0,18% | -- | $248,20K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,3720 | +0,14% | -- | $21,31K |
6481 – 6495 de 11794 resultados
Preço das ações