Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | $22,5060 | +1,47% | -- | $106,00 | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | $53,6732 | -0,75% | -- | $33,00 | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | $118,41 | +1,56% | -- | $6,77K | |
BIBL Inspire 100 ETF | $54,5900 | -1,71% | -- | $22,41K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | $30,7300 | -0,23% | -- | $10,13K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | $7,6400 | +2,91% | -- | $17,40K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | $52,4100 | -0,54% | -- | $6,71K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91,3900 | -0,30% | -- | $15,24M | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | $29,3480 | -0,49% | -- | $76,00 | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,1200 | -0,30% | -- | $547,53K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $27,3930 | -0,58% | -- | $11,62K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,64 | -0,30% | -- | $168,27K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $51,5600 | -0,75% | -- | $2,34M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,7100 | -0,76% | -- | $50,12K | |
BINV Brandes International ETF | $45,0198 | -0,60% | -- | $30,70K |
6496 – 6510 de 11950 resultados
Preço das ações