Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,5930 | +0,32% | -- | €925,32K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €11,8355 | +2,86% | -- | €0,8658 | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €52,3290 | +0,24% | -- | €5,23K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €48,3349 | +0,38% | -- | €6,38K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €43,3679 | +0,41% | -- | €2,96K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,8658 | +0,28% | -- | €86,92K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €34,4883 | +0,49% | -- | €276,19 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €55,8181 | -1,36% | -- | €24,19K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €47,6054 | +0,05% | -- | €3,93K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €30,2857 | +0,00% | -- | €253,00K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €26,3968 | +0,09% | -- | €3,72K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,8517 | -0,79% | -- | €3,69K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,4372 | +0,32% | -- | €2,27K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €38,5714 | +0,27% | -- | €252,26K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €41,0346 | +0,19% | -- | €20,78K |
6481-6495 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu