Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | AED1.547,39 | -0,25% | -- | AED5,05K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | AED728,46 | +0,00% | -- | AED65,76K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | AED966,13 | +2,12% | -- | AED14,69 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | AED455,02 | +0,00% | -- | AED55,09 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | AED201,91 | +0,00% | -- | AED11,01 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | AED701,39 | +0,00% | -- | AED195,42K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | AED208,84 | +0,00% | -- | AED45,91K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | AED1.100,66 | -0,04% | -- | AED90,25K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | AED193,78 | +0,27% | -- | AED36,72 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | AED147,87 | +0,00% | -- | AED57,34K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | AED68,8650 | +0,06% | -- | AED165,27 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | AED825,43 | +0,00% | -- | AED3,672 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | AED1.421,01 | +0,00% | -- | AED1,08M | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | AED527,82 | +0,26% | -- | AED7,345 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | AED416,16 | +0,00% | -- | AED4,01M |
9226 - 9240 dari 11890 hasil
Harga saham