Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | $419,64 | +0,00 % | -- | $217,73K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $197,05 | -0,80 % | -- | $21,44K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $258,46 | +0,07 % | -- | $1,14M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,75 | -0,07 % | -- | $2,49M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,2918 | +0,41 % | -- | $10,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,48 | -0,05 % | -- | $27,87K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,3400 | +0,39 % | -- | $6,70K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $298,93 | -0,10 % | -- | $10,56M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,4800 | +0,01 % | -- | $302,52K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,1600 | +0,02 % | -- | $3,64K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,8246 | -0,08 % | -- | $25,66K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224,34 | -0,13 % | -- | $320,17K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $385,20 | -0,10 % | -- | $236,01K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,47 | +0,38 % | -- | $620,48K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113,24 | +0,27 % | -- | $933,90K |
От 9226 до 9240 из 11890 результатов
Цена акции