今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | $422.29 | +0.63% | -- | $87.68K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $198.49 | +0.73% | -- | $4.33K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $258.08 | -0.15% | -- | $285.08K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $123.63 | +1.54% | -- | $1.25M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54.8300 | +0.99% | -- | $2.000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $190.79 | +0.69% | -- | $40.66K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56.7690 | +0.76% | -- | $4.72K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $299.66 | +0.25% | -- | $5.62M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.5730 | +0.18% | -- | $131.58K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40.2050 | +0.11% | -- | $1.15K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18.7350 | -0.48% | -- | $18.20K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224.44 | +0.04% | -- | $65.09K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $386.81 | +0.42% | -- | $66.53K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143.28 | +0.57% | -- | $110.16K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113.34 | +0.09% | -- | $420.24K |
显示 9226 ~ 9240/共 11890 条结果
股票价格