أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 419.62$ | +0.30% | -- | 539.74K$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 198.64$ | +1.05% | -- | 20.30K$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 258.27$ | -0.02% | -- | 1.84M$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 121.83$ | +0.65% | -- | 3.06M$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 54.0729$ | +0.52% | -- | 2.000$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 189.58$ | +0.39% | -- | 41.14K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 56.1200$ | +0.91% | -- | 9.22K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 299.23$ | +0.42% | -- | 14.72M$ | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.4750$ | +0.32% | -- | 468.41K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 40.1532$ | +0.33% | -- | 20.16K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 18.8400$ | +0.48% | -- | 70.59K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 224.64$ | +0.26% | -- | 455.85K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 385.60$ | +0.64% | -- | 323.71K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 141.93$ | +0.11% | -- | 4.27M$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 112.94$ | -0.06% | -- | 1.24M$ |
9226 - 9240 من 11890 نتائج
سعر السهم