Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | $59.8500 | +0.00 % | -- | $4.29K | |
OPPJ WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund | $57.3700 | +0.01 % | -- | $38.86K | |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | $46.5100 | +0.49 % | -- | $1.25K | |
ORBX Global X Space Tech ETF | $45.0400 | +0.69 % | -- | $9.81K | |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | $30.5200 | +3.75 % | -- | $20.22K | |
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | $7.7950 | +0.19 % | -- | $3.39M | |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | $21.7400 | +0.14 % | -- | $1.87M | |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | $11.0600 | -10.20 % | -- | $1.72K | |
ORO Arrow Valtoro ETF | $20.5542 | +0.00 % | -- | $163.00 | |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | $38.1800 | -1.32 % | -- | $44.97K | |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | $27.8300 | -9.97 % | -- | $14.84K | |
OSCV Opus Small Cap Value ETF | $42.3100 | +0.00 % | -- | $85.68K | |
OSCX Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF | $110.26 | -3.97 % | -- | $929.00 | |
OSEA Harbor International Compounders ETF | $30.9805 | +0.00 % | -- | $36.41K | |
OTGL OTG Latin America ETF | $10.6400 | -1.19 % | -- | $6.37K |
10036 – 10050 de 11890 resultados
Precio de la acción