Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21,8800 | -4,50 % | -- | $40,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $21,5471 | +6,02 % | -- | $27,84K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $18,6500 | +10,58 % | -- | $25,81K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1450 | -0,02 % | -- | $200,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,2750 | +0,44 % | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $25,9042 | +5,66 % | -- | $10,12K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $49,8500 | -0,30 % | -- | $2,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $20,3300 | -8,63 % | -- | $110,63K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $22,4042 | +8,94 % | -- | $56,25K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,1400 | +1,81 % | -- | $167,06K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $23,8300 | +4,43 % | -- | $797,55K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $30,8500 | +2,58 % | -- | $6,86K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $48,8100 | +1,29 % | -- | $1,09K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $22,6300 | +11,92 % | -- | $4,61K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $20,7000 | +11,80 % | -- | $2,45K |
От 10036 до 10050 из 11316 результатов
Цена акции