Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | €44,9453 | -0,27% | -- | €654,42 | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | €33,2660 | +1,40% | -- | €223,26K | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | €43,1126 | -0,09% | -- | €245,45K | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | €24,8760 | +0,28% | -- | €1,72K | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | €32,5671 | -1,72% | -- | €63,10 | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | €37,1216 | -0,05% | -- | €339,18K | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | €42,7694 | -0,56% | -- | €68,97K | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | €20,1083 | +0,26% | -- | €122,59K | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | €14,2556 | +0,11% | -- | €2,75K | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | €20,8345 | -0,10% | -- | €3,85K | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | €44,5909 | -0,39% | -- | €120,08K | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | €43,3028 | -0,22% | -- | €13,38K | |
TCV Towle Value ETF | €29,5408 | +0,14% | -- | €6,88K | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | €23,9639 | -0,14% | -- | €236,00K | |
TDAX TDAQ Lift ETF | €21,3532 | +0,02% | -- | €39,00K |
11011 – 11025 de 11830 resultados
Preço das ações