Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | $51,9899 | -0,27% | -- | $751,00 | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | $38,4800 | +1,40% | -- | $244,16K | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | $49,8700 | -0,09% | -- | $280,59K | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | $28,7750 | +0,28% | -- | $1,98K | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | $37,6716 | -1,72% | -- | $69,00 | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | $42,9400 | -0,05% | -- | $391,95K | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $49,4730 | -0,56% | -- | $47,11K | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | $23,2600 | +0,26% | -- | $136,57K | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | $16,4900 | +0,11% | -- | $3,17K | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | $24,1000 | -0,10% | -- | $4,40K | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $51,5800 | -0,39% | -- | $138,83K | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | $50,0900 | -0,22% | -- | $15,47K | |
TCV Towle Value ETF | $34,1710 | +0,14% | -- | $7,96K | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | $27,7200 | -0,14% | -- | $245,32K | |
TDAX TDAQ Lift ETF | $24,7000 | +0,02% | -- | $44,66K |
11011 – 11025 de 11830 resultados
Preço das ações