Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | €65,9407 | -0,61% | -- | €5,42K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,2011 | -0,20% | -- | €108,35 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,3961 | -0,16% | -- | €12,17K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €61,8040 | +0,31% | -- | €8,668 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,5675 | +0,10% | -- | €657,90 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,6205 | -0,37% | -- | €1,89M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,3720 | -0,59% | -- | €11,78K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €120,19 | -0,45% | -- | €518,98K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €47,1539 | -0,11% | -- | €2,08M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €160,18 | -0,17% | -- | €42,25K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €194,54 | -0,13% | -- | €49,24K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €125,17 | -0,01% | -- | €9,72K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €149,64 | -0,53% | -- | €3,93K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €138,66 | -0,43% | -- | €8,94K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €63,5711 | -0,08% | -- | €35,29K |
10981 – 10995 de 12007 resultados
Preço das ações