Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €22,2042 | +0,00% | -- | €41,43 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €61,0698 | +0,00% | -- | €617,31K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €87,0054 | +0,00% | -- | €1,56K | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €19,7005 | +0,76% | -- | €323,73 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,6556 | +0,00% | -- | €4,18K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,5622 | +0,00% | -- | €1,03K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8415 | +0,00% | -- | €61,29 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,8026 | +0,00% | -- | €931,50 | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €20,1112 | +0,00% | -- | €1,99K | |
STCE Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | €55,6023 | +0,00% | -- | €46,87K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €24,5262 | +0,00% | -- | €9,09K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €86,8825 | +0,00% | -- | €442,44K | |
STLR Stellar ETF | €17,8077 | +0,00% | -- | €1,49K | |
STLU 2x Stellar ETF | €13,9944 | +0,00% | -- | €6,45K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €31,3896 | +0,10% | -- | €501,57 |
11041 – 11055 de 11946 resultados
Preço das ações