Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,4349 | +0,00 % | -- | €10,35 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,0641 | +0,00 % | -- | €475,48K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,0938 | +0,00 % | -- | €764,73K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,7650 | +0,00 % | -- | €2,73M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,0276 | +0,02 % | -- | €270,88K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7880 | +0,00 % | -- | €12,07 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €69,8884 | +0,00 % | -- | €1,48M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €177,16 | +0,00 % | -- | €290,05K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €31,4381 | -0,25 % | -- | €74,82K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €298,24 | +0,05 % | -- | €44,60K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,60 | +0,01 % | -- | €637,25K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €96,7208 | +0,04 % | -- | €351,22K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €605,96 | +0,00 % | -- | €5,00M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,2258 | +0,00 % | -- | €669,45K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €195,96 | +0,00 % | -- | €69,90K |
11011 – 11025 sur 11976 résultats
Cours de l'action