Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | $30,5100 | +0,31% | -- | $249,00 | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,2694 | +0,00% | -- | $58,62K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37,4400 | +0,00% | -- | $129,00 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $47,1610 | -0,01% | -- | $45,00 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49,9400 | -0,11% | -- | $13,53K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $90,2350 | +0,00% | -- | $1,56K | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $3,6100 | +0,00% | -- | $461,20K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $31,5452 | +0,00% | -- | $1,40K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $5,5900 | +0,00% | -- | $993,86K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $31,5200 | -0,42% | -- | $6,000 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $25,0300 | +0,00% | -- | $870,00 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $51,3160 | +0,02% | -- | $445,00 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $102,65 | +0,00% | -- | $6,000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $34,6908 | +0,00% | -- | $792,00 | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | $23,4153 | +0,00% | -- | $13,67K |
10426 – 10440 de 11830 resultados
Preço das ações