Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,9525 | +9,68% | -- | €1,22M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €18,0281 | +3,69% | -- | €3,86K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €8,2015 | -0,93% | -- | €668,82 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,1230 | +0,00% | -- | €25,89 | |
SOLT 2x Solana ETF | €47,9569 | -0,48% | -- | €268,65K | |
SOLZ Solana ETF | €8,5437 | -0,60% | -- | €610,06K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €9,6742 | -0,43% | -- | €32,82K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €27,5276 | +0,94% | -- | €1,55K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €90,5632 | -0,92% | -- | €39,12M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | €77,0314 | +0,41% | -- | €1,30M | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | €45,2989 | +0,52% | -- | €36,67M | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | €431,30 | -0,11% | -- | €4,95M | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | €74,1282 | -0,82% | -- | €9,27K | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | €21,5491 | +0,12% | -- | €1,19M | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | €39,2665 | +4,98% | -- | €257,17 |
10351 – 10365 de 11950 resultados
Preço das ações