أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 69.1503€ | -0.76% | -- | 23.23€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.5149€ | +0.06% | -- | 30.42K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 105.71€ | -0.23% | -- | 8.88K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 73.1469€ | -1.81% | -- | 3.75K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 88.7038€ | -1.30% | -- | 5.63K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 84.4474€ | -0.33% | -- | 4.78K€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 73.8912€ | -0.81% | -- | 1.43K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 117.41€ | +0.03% | -- | 84.44K€ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 9.7010€ | -0.04% | -- | 4.00K€ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 11.4855€ | -3.96% | -- | 7.90K€ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 32.1480€ | +1.15% | -- | 253.55K€ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 27.7901€ | +0.20% | -- | 521.40€ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 24.2796€ | +1.27% | -- | 11.18K€ | |
BCFN Baron Financials ETF | 19.2299€ | +5.10% | -- | 1.78K€ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 22.7146€ | -0.45% | -- | 3.26K€ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم