أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.5880$ | -6.32% | -- | 7.19M$ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.6900$ | +0.02% | -- | 7.55K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.3950$ | +0.05% | -- | 8.56K$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 8.9400$ | +0.45% | -- | 17.91K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.9500$ | -0.02% | -- | 3.97K$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.3790$ | +0.08% | -- | 3.54K$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 24.9500$ | +0.00% | -- | 7.33K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 68.0790$ | -0.16% | -- | 103.35K$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 28.8250$ | +0.07% | -- | 364.00$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 13.1850$ | +2.12% | -- | 48.82K$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 35.8930$ | -6.24% | -- | 1.10M$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 44.7130$ | -6.33% | -- | 147.69K$ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 23.8840$ | +0.04% | -- | 31.91K$ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 35.6760$ | +0.10% | -- | 11.57K$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 88.0610$ | +0.22% | -- | 2.71K$ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم