أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 76.1844€ | -2.02% | -- | 13.01K€ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 32.3253€ | -0.09% | -- | 1.43K€ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 38.9385€ | -2.90% | -- | 159.52K€ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.2049€ | -4.88% | -- | 1.31M€ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.1088€ | -3.79% | -- | 22.73K€ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 25.8056€ | -2.56% | -- | 391.29K€ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 81.9826€ | -1.57% | -- | 57.99K€ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 66.9036€ | -4.95% | -- | 2.57K€ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 13.6102€ | -11.30% | -- | 30.22K€ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 25.2501€ | -3.48% | -- | 8.31K€ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 22.8508€ | +0.06% | -- | 0.868€ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 23.8944€ | -3.91% | -- | 11.28€ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 26.1442€ | -1.43% | -- | 5.56K€ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 98.9433€ | -2.71% | -- | 121.75K€ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 56.1770€ | -4.43% | -- | 192.89K€ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم