أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 27.8350$ | +0.09% | -- | 68.98K$ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 48.9700$ | +1.20% | -- | 1.28K$ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 42.4800$ | +1.12% | -- | 37.86K$ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 24.5150$ | +0.00% | -- | 422.00$ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 17.7700$ | +0.34% | -- | 848.41K$ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.1650$ | +0.18% | -- | 385.27K$ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 21.2050$ | +0.28% | -- | 10.53K$ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 25.3824$ | +0.60% | -- | 1.48K$ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 37.2857$ | -0.28% | -- | 2.59K$ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 184.24$ | -1.17% | -- | 31.97K$ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 33.7000$ | +0.06% | -- | 203.00$ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 71.8750$ | +0.01% | -- | 6.13K$ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 84.7400$ | +0.31% | -- | 24.25K$ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 67.3900$ | +1.52% | -- | 270.53K$ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 29.9500$ | +1.05% | -- | 190.70K$ |
8461 - 8475 من 11830 نتائج
سعر السهم