Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3200 | -0,07% | -- | $158,52K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $33,8510 | -0,35% | -- | $381,69K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,4600 | +1,14% | -- | $16,73K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,5150 | +0,15% | -- | $428,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $38,5000 | -0,93% | -- | $1,10M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $59,9901 | +6,71% | -- | $1,21M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26,2800 | -0,62% | -- | $51,87K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,8899 | -0,04% | -- | $6,67K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0300 | +0,00% | -- | $698,42K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,5800 | -0,47% | -- | $14,50K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $24,4700 | +0,27% | -- | $3,20K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9500 | +0,04% | -- | $2,14M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $38,6331 | +0,13% | -- | $352,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $76,4000 | +0,18% | -- | $40,73K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,0999 | -0,03% | -- | $51,12K |
6571 – 6585 de 11316 resultados
Preço das ações