Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,6440 | +0,34 % | -- | €71,45K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,6142 | +0,88 % | -- | €513,01K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,4076 | +2,23 % | -- | €12,13K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,9646 | +0,56 % | -- | €2,34K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,0252 | +2,82 % | -- | €576,56K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €55,2931 | +11,42 % | -- | €1,01M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,5426 | +3,26 % | -- | €11,52K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,6927 | +0,15 % | -- | €24,75K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,6571 | +0,12 % | -- | €1,26M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,6586 | +3,73 % | -- | €6,34K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,8820 | +3,47 % | -- | €6,60K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €44,0926 | +0,06 % | -- | €1,81M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,3915 | +1,02 % | -- | €665,10 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €66,4157 | +2,11 % | -- | €49,31K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €50,0604 | +1,10 % | -- | €72,30K |
6571 – 6585 sur 11316 résultats
Cours de l'action