أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 20.3300$ | -0.02% | -- | 113.30K$ | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 33.9360$ | -0.10% | -- | 239.87K$ | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 44.4900$ | +1.21% | -- | 9.82K$ | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 33.4840$ | +0.06% | -- | 260.00$ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 39.3360$ | +1.23% | -- | 537.17K$ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 60.0290$ | +6.78% | -- | 1.03M$ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 26.3150$ | -0.49% | -- | 45.77K$ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 23.8900$ | -0.04% | -- | 2.14K$ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 25.0150$ | -0.06% | -- | 203.69K$ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 36.8400$ | +0.24% | -- | 9.05K$ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 24.2460$ | -0.65% | -- | 749.00$ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 50.9450$ | +0.03% | -- | 724.41K$ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 38.7950$ | +0.55% | -- | 335.00$ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 76.7210$ | +0.61% | -- | 18.28K$ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 57.0840$ | -0.06% | -- | 22.33K$ |
6571 - 6585 من 11316 نتائج
سعر السهم