Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $160,31 | +0,00% | $12,66B | $255,30K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $26,1800 | -0,04% | $12,66B | $19,02K | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,6400 | -1,94% | $12,65B | $2,000 | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $75,1200 | -0,01% | $12,64B | $1,00M | |
IVZ Invesco LTD | $28,8100 | +2,27% | $12,61B | $137,00 | |
SNN Smith & Nephew plc | $30,8500 | +0,00% | $12,61B | $5,11K | |
DINO HF Sinclair Corporation | $72,7500 | -0,11% | $12,59B | $5,000 | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $192,23 | +0,03% | $12,57B | $516,00 | |
SAIA Saia, Inc. | $471,20 | -0,05% | $12,56B | $245,28K | |
ALGN Align Technology Inc | $168,20 | -0,05% | $12,52B | $715,08K | |
GGG Graco Inc | $74,3100 | +0,00% | $12,52B | $1,02M | |
PEN Penumbra, Inc. | $320,63 | +0,00% | $12,51B | $560,58K | |
QXO QXO, Inc. | $16,1500 | -0,49% | $12,51B | $808,00 | |
DVA DaVita Inc. | $192,14 | -0,02% | $12,47B | $542,60K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $44,9500 | +0,00% | $12,42B | $25,29K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham