أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.7200$ | -0.18% | -- | 1.38K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.3751$ | +0.03% | -- | 7.11K$ | |
GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | 55.9000$ | -1.58% | -- | 287.16K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 70.8807$ | +0.11% | -- | 523.00$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 66.3528$ | +0.01% | -- | 24.00$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 45.6350$ | -0.08% | -- | 1.10K$ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 43.0900$ | +2.25% | -- | 637.72K$ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 38.7300$ | -0.31% | -- | 55.42K$ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 105.51$ | -0.09% | -- | 61.77K$ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 172.99$ | +0.04% | -- | 5.71K$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 48.8300$ | -0.36% | -- | 332.00$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 29.2777$ | +0.09% | -- | 2.61K$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 66.3594$ | +0.09% | -- | 1.07K$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 46.7100$ | -0.43% | -- | 39.54K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 91.0000$ | +0.34% | -- | 11.13K$ |
8791 - 8805 من 11890 نتائج
سعر السهم