أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0150$ | +0.02% | -- | 1.000$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1450$ | +0.04% | -- | 74.11K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 26.1150$ | +0.15% | -- | 845.03K$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 85.6360$ | +0.82% | -- | 478.13K$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.9000$ | -1.76% | -- | 114.42K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.5710$ | -0.01% | -- | 1.000$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 9.1510$ | -2.04% | -- | 1.13K$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 32.4380$ | +0.18% | -- | 1.40K$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.4800$ | +0.08% | -- | 26.77K$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 92.9710$ | +0.45% | -- | 2.90K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 24.7250$ | +0.71% | -- | 214.86K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 25.9780$ | -0.56% | -- | 2.30K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 68.5510$ | +0.22% | -- | 153.15K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 25.5250$ | -4.60% | -- | 4.90M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 23.3660$ | -0.55% | -- | 1.17K$ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم