أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 59.0700$ | +0.00% | -- | 4.07M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.1250$ | +0.00% | -- | 46.42K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.2600$ | +1.44% | -- | 15.03K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 22.2900$ | +0.00% | -- | 133.66K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 41.3700$ | +0.00% | -- | 1.30M$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 149.93$ | +0.00% | -- | 249.45K$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 17.2499$ | +0.00% | -- | 13.60K$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.2753$ | +0.00% | -- | 764.00$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 69.4500$ | +0.00% | -- | 97.99K$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.6000$ | +0.00% | -- | 24.24K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 37.7400$ | +0.11% | -- | 49.27K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 32.4500$ | +0.00% | -- | 3.23K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 34.6800$ | +0.02% | -- | 46.05K$ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 52.7500$ | +0.00% | -- | 59.20K$ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 39.6700$ | +0.00% | -- | 28.97K$ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم