أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 34.3650$ | +0.87% | -- | 947.18K$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.2250$ | +0.40% | -- | 6.25M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 50.2890$ | +0.88% | -- | 239.65K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.6120$ | +0.75% | -- | 11.93M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.5970$ | -0.12% | -- | 1.58M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.8250$ | +0.16% | -- | 2.94M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.7550$ | +0.25% | -- | 3.15M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.2950$ | +0.93% | -- | 2.47M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.5750$ | +0.16% | -- | 2.76M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.6050$ | +0.14% | -- | 69.03K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.4810$ | +0.44% | -- | 323.79K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.8250$ | +0.32% | -- | 337.64K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.1150$ | +0.10% | -- | 1.61M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.5850$ | -0.02% | -- | 1.43M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 31.0050$ | +0.28% | -- | 103.79K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم